2011 uniform crime report data
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | Field 9 | Field 10 | Field 11 | Field 12 | Field 13 | Field 14 | Field 15 | Field 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Year | Population | Violent Crimes | Murder and Manslaughter | Forcible Rape | Robbery | Aggravated Assault | Property Crime | Burglary | Larceny theft | Motor Vehicle Theft | Arson | Total Crime | Crime Rate | Violent Crime Rate |
| Burns Harbor | 2011 | 1162 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 23 | 2 | 0 | 32 | 27.53872633 | 1.721170396 |
| Cedar Lake | 2011 | 11619 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 379 | 65 | 299 | 15 | 2 | 389 | 33.47964541 | 0.860659265 |
| Chesterton | 2011 | 13135 | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 233 | 53 | 168 | 12 | 1 | 246 | 18.72858774 | 0.989722116 |
| Crown Point | 2011 | 27457 | 17 | 1 | 5 | 7 | 4 | 475 | 50 | 407 | 18 | 1 | 492 | 17.91892778 | 0.619149944 |
| Dyer | 2011 | 16474 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 337 | 32 | 288 | 17 | 0 | 350 | 21.24559913 | 0.789122253 |
| East Chicago | 2011 | 29850 | 255 | 5 | 16 | 134 | 100 | 1941 | 529 | 1145 | 267 | 2 | 2196 | 73.5678392 | 8.542713568 |
| Gary | 2011 | 80704 | 639 | 30 | 47 | 328 | 234 | 5338 | 2618 | 1926 | 794 | 45 | 5977 | 74.06076527 | 7.917823156 |
| Griffith | 2011 | 16979 | 38 | 3 | 3 | 14 | 18 | 641 | 112 | 479 | 50 | 0 | 679 | 39.99057659 | 2.238058778 |
| Hammond | 2011 | 81243 | 547 | 9 | 45 | 184 | 309 | 3819 | 1032 | 2303 | 484 | 21 | 4366 | 53.74001452 | 6.732887756 |
| Hebron | 2011 | 3743 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 17 | 4.541811381 | 0.801496126 |
| Highland | 2011 | 23848 | 20 | 1 | 1 | 15 | 3 | 885 | 96 | 723 | 66 | 2 | 905 | 37.94867494 | 0.83864475 |
| Hobart | 2011 | 29207 | 65 | 0 | 8 | 21 | 36 | 1479 | 161 | 1225 | 93 | 3 | 1544 | 52.86403944 | 2.225493888 |
| Lake Station | 2011 | 12636 | 35 | 0 | 9 | 5 | 21 | 536 | 107 | 392 | 37 | 13 | 571 | 45.18835074 | 2.769863881 |
| Lowell | 2011 | 9323 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 183 | 13 | 169 | 1 | 1 | 207 | 22.20315349 | 2.574278666 |
| Merrillville | 2011 | 35426 | 112 | 2 | 3 | 36 | 71 | 1380 | 151 | 1082 | 147 | 2 | 1492 | 42.11596003 | 3.161519788 |
| Munster | 2011 | 23724 | 21 | 0 | 1 | 6 | 14 | 447 | 45 | 387 | 15 | 0 | 468 | 19.72685888 | 0.885179565 |
| Portage | 2011 | 37016 | 111 | 1 | 3 | 7 | 100 | 1179 | 183 | 939 | 57 | 2 | 1290 | 34.84979468 | 2.998703263 |
| Porter | 2011 | 4883 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 99 | 31 | 58 | 10 | 1 | 105 | 21.50317428 | 1.228752816 |
| Schererville | 2011 | 29392 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 779 | 50 | 696 | 33 | 0 | 792 | 26.94610778 | 0.442297224 |
| St. John | 2011 | 14926 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 173 | 24 | 140 | 9 | 0 | 187 | 12.5284738 | 0.937960606 |
| Valparaiso | 2011 | 31892 | 32 | 0 | 4 | 5 | 23 | 958 | 144 | 780 | 34 | 3 | 990 | 31.04226765 | 1.003386429 |
| Whiting | 2011 | 5023 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 243 | 79 | 154 | 10 | 0 | 251 | 49.97013737 | 1.592673701 |


























Please Wait…