Receiving
| Teams | REC ATT | REC YARDS | REC TDS | REC LONG | REC TARGETS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrean 2012-2013 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Defensive
| Teams | DEF TACKCNT | DEF TACKSOLOS | DEF TACKSACKS | DEF TACKLOSES | DEF PASSDEFS | DEF QBHITS | DEF TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrean 2011-2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teams | REC ATT | REC YARDS | REC TDS | REC LONG | REC TARGETS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrean 2012-2013 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| Teams | DEF TACKCNT | DEF TACKSOLOS | DEF TACKSACKS | DEF TACKLOSES | DEF PASSDEFS | DEF QBHITS | DEF TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrean 2011-2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Who is the area's best girls tennis player?
Whether you already have a drawing in hand or only an idea in …
Traditional or Non-Traditional we will Baptize you or your child!
Be sure to use newspaper instead of rags/towels. It will cause…